![]() |
![]() |
|||
| Coquille St-Jacques | 8.45 | |||
| Cocktail de crevettes | 9.75 | |||
| Fromage feta et olives | 7.45 | |||
| Céleri et olives | 5.45 | |||
| Escargots Bourguignon | 6.45 | |||
| Champignons frits | 5.45 | |||
| Tzatziki | 4.15 | |||
| Pain à l'ail | 3.25 | |||
| Pain à l'ail gratiné | 4.75 | |||
![]() |
|
| Soupe du jour maison | 2.85 |
| Soupe chinoise Won Ton | 3.55 |
| Soupe à l'oignon gratinée | 5.25 |
![]() |
![]() |
|||
| Du chef | petite 6.95 | grosse 10.95 | ||
| César | petite 7.45 | grosse 11.95 | ||
| Grecque | petite 7.95 | grosse 12.95 | ||
| Légumes | 11.95 | |||
| Oeufs | 11.95 | |||
| Jambon | 11.95 | |||
| Poulet tranché | 12.95 | |||
| Thon | 12.95 | |||
| Saumon | 13.95 | |||
| Crevettes | 14.95 | |||
| César avec poulet grillé | 14.95 | |||
![]() |
|||||
| Pâte régulière, mince ou épaisse | P10" | M14" | L16" | XL18" | JUMBO |
| Fromage | 9.45 | 17.95 | 21.45 | 23.95 | 26.95 |
| Pepperoni | 10.45 | 19.45 | 23.95 | 27.45 | 29.95 |
| Toute garnie | 11.45 | 21.20 | 25.65 | 29.20 | 31.95 |
|
Spécial VIMONT Toute garnie avec bacon et oignons |
13.65 | 24.45 | 29.65 | 32.95 | 35.95 |
|
Spécial du chef Toute garnie avec spaghetti et sauce viande |
14.45 | 26.45 | 31.45 | 34.45 | 36.95 |
|
Viande fumée Toute garnie avec viande fumée |
13.65 | 24.45 | 29.65 | 32.95 | 35.95 |
|
Végétarienne Tomates, champignons, piments verts, oignons et olives |
12.45 | 23.45 | 28.45 | 31.95 | 33.95 |
|
Hawaïenne Jambon, champignons, piments verts et ananas |
12.45 | 23.45 | 28.45 | 31.95 | 33.95 |
|
Viande extra bacon, bœuf haché, capicolli, fromage, jambon, pepperoni, saucisse italienne, viande fumée |
2.45 | 4.45 | 4.95 | 5.75 | 6.25 |
|
Légume extra ail, ananas, anchois, champignons, oignons, olives noires, olives vertes, piments banane piquante, piments verts |
1.95 | 3.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 |
![]() |
![]() |
|||
| Spaghetti ou rigatoni | ||||
| Sauce à la viande ou au tomate | 10.45 | |||
| Avec champignons ou pepperoni | 11.95 | |||
| Avec boulettes de viande ou viande fumée | 11.95 | |||
| Lasagne, Spaghetti ou Rigatoni au four gratiné(e) | 11.95 | |||
|
Lasagne toute garnie Pepperoni, champignons, piments verts |
14.45 | |||
| Ravioli, sauce à la viande | 12.45 | |||
| Cannelloni gratiné | 12.45 | |||
| Tortellini Rosée* | 13.45 | |||
| Fettuccini Alfredo* | 13.45 | |||
| Fettuccini fruits de mer* | 15.45 | |||
|
Poulet Parmagiane* Avec entrée de spaghetti, sauce à la viande |
15.95 | |||
|
Escalope de veau Parmagiane* Avec entrée de spaghetti, sauce à la viande |
15.95 | |||
| Pain à l'ail | 3.25 | |||
| Pain à l'ail gratiné | 4.75 | |||
| Sauce à la viande | 7 oz 2.75 12 oz | 4.25 | ||
| *Servis avec salade César et pain beurré | ||||
![]() |
![]() |
|||
| Sandwich de viande fumée | 5.95 | |||
|
Sandwich de viande fumée spécial Servis avec patates frites, cornichons et salade de choux |
9.95 | |||
|
Assiette de viande fumée Servies avec pain de seigle, patates frites, cornichons, piments doux et salade de choux |
13.95 | |||
| Remplacer les frites par une poutine | 2.75 | |||
| Fromage Suisse | 0.95 | |||
| Piment banane piquante ou piment doux | 1.95 | |||
| Cornichons | 1.95 | |||
![]() |
![]() |
| Poulet Bar-B-Q entier | 22.45 |
| Demi poulet Bar-B-Q | 15.45 |
| 1/4 poulet Bar-B-Q cuisse | 9.45 |
| 1/4 poulet Bar-B-Q poitrine | 10.95 |
| Spécial 2 cuisses Bar-B-Q | 13.45 |
|
Ailes de poulet (10 mcx) Servi avec salade de choux, frites et sauce |
13.45 |
| Ailes de poulet extra | 0.95 |
| Remplacer les frites par une poutine | 2.75 |
| Servis avec salade de choux, petit pain, patates frites et sauce B.B.Q | |
![]() |
![]() |
10" | 14" |
| Tout garni avec capicolli | 11.95 | 14.25 | |
|
Spécial tout garni Pepperoni, steak, champignons, piments verts et oignons |
10.75 | 12.95 | |
| Viande fumée et pepperoni | 11.25 | 13.45 | |
| Steak et pepperoni | 10.75 | 12.95 | |
| Viande fumée | 10.75 | 12.95 | |
| Pepperoni | 10.75 | 12.95 | |
| Poulet froid | 10.75 | 12.95 | |
| Steak | 10.75 | 12.95 | |
| Garniture extra | 2.45 | 2.95 | |
| Servis avec fromage, salade, tomate et vinaigrette | |||
![]() |
![]() |
||
| Assiette de (2) souvlakis au porc* | 13.45 | ||
| Assiette de (2) souvlakis au poulet* | 14.45 | ||
| Assiette de (2) pitas au porc** | 14.45 | ||
| Assiette de (2) pitas au poulet** | 15.45 | ||
| Assiette de (2) gyros sur pita** | 14.45 | ||
| Pita au porc | 5.75 | ||
| Pita au poulet | 5.75 | ||
| Gyro sur pita | 5.75 | ||
| Tzatziki | petite 2.50 grosse | 3.75 | |
| *Servis avec riz, salade Grecque, patates maison et pain beurré | |||
| **Servis avec riz, salade Grecque et patates maison | |||
![]() |
![]() |
|||
|
Club Sandwich Avec poulet tranché et bacon |
11.45 | |||
|
Club Maison Avec viande fumée et salami |
11.45 | |||
|
Cluburger Avec hamburger et bacon |
11.45 | |||
|
Club Américain Avec poulet tranché et jambon |
11.45 | |||
|
Club du Vendredi Avec œuf et fromage |
11.45 | |||
| Sandwich au poulet chaud | 11.45 | |||
| Remplacer les frites par une poutine | 2.75 | |||
| Servis avec salade de choux et patates frites | ||||
![]() |
![]() |
|
| Steak de filet mignon* | 20.95 | |
| Brochette de filet mignon* | 19.95 | |
| Steak d'entrecôte* | 19.95 | |
|
Tournedos* (filet mignon avec sauce au poivre) |
18.95 | |
| Steak aux piments verts* | 18.95 | |
|
Brochette combinée* (filet mignon et poulet) |
18.95 | |
| Brochette de poulet* | 15.45 | |
| Filet de poulet* | 15.45 | |
| Steak de Londres* | 14.95 | |
| Steak de jambon** | 12.95 | |
| Côtelettes de porc** | 12.95 | |
| Foie de bœuf et bacon** | 11.45 | |
| Bifteck haché** | 11.45 | |
| *Servis avec riz, salade César, patates maison et pain beurré | ||
| **Servis avec riz, salade Chef et patates maison | ||
![]() |
![]() |
|
| Coquilles St-Jacques* | 14.95 | |
| Crevettes papillon* | 17.95 | |
| Cuisses de grenouilles* | 16.95 | |
| Steak saumon* | 15.95 | |
| Steak de flétan* | 15.95 | |
| Filet de doré* | 15.95 | |
| Assiette de pétoncles* | 15.95 | |
| Filet de sole* | 15.95 | |
|
Poisson et Frites (Fish and Chips)* Avec salade de choux et patates frites. |
11.95 | |
| *Servis avec riz, salade César, patates maison et pain beurré | ||
![]() |
||
|
Assiettes Vimont (1 filet mignon, 4 crevettes papillon avec 4 pétoncles) |
29.95 | |
|
Assiette du Pêcheur (1 filet de sole, 4 crevettes papillon avec 3 pétoncles et 4 cuisses de grenouille) |
27.95 | |
| Filet de poulet avec crevettes | 19.95 | |
| Brochette de poulet avec crevettes | 19.95 | |
| Servis avec riz, légumes et patates maison | ||
![]() |
||
| Filet mignon avec 5 crevettes | 23.95 | |
| Filet mignon avec coquille St-Jacques | 22.95 | |
| Filet mignon avec 5 cuisses de grenouille | 22.95 | |
| Filet mignon avec 5 pétoncles | 21.95 | |
![]() |
![]() |
|||
| 1 Egg Roll | 2.95 | |||
| Soupe Won Ton | 3.55 | |||
| Riz frit au poulet | 9.95 | |||
| Riz frit au bacon | 9.95 | |||
| Riz frit au jambon | 9.95 | |||
| Riz frit aux légumes | 9.95 | |||
| Riz frit nature | 9.95 | |||
| Riz frit à la viande fumée | 11.45 | |||
| Riz frit aux crevettes | 11.95 | |||
| Spaghetti à la Chinoise | 10.95 | |||
![]() |
![]() |
Petite | Grosse |
| Poutine Régulière | 6.25 | 9.45 | |
| Poutine Régulière avec viande fumée | 8.25 | 11.45 | |
| Poutine avec saucisse | 8.25 | 11.45 | |
| Poutine avec bœuf haché | 8.25 | 11.45 | |
| Poutine Italienne | 8.25 | 11.45 | |
| Poutine Italienne avec viande fumée | 9.95 | 13.65 | |
| Poutine Italienne avec saucisse | 9.95 | 13.65 | |
| Poutine Italienne avec bœuf haché | 9.95 | 13.65 | |
| Extra fromage | 2.25 | 3.25 |
![]() |
![]() |
|||
| Sandwich aux tomates | 4.45 | |||
| Sandwich aux œufs | 4.45 | |||
| Sandwich au bacon | 4.95 | |||
| Sandwich au jambon | 4.45 | |||
| Sandwich western | 5.45 | |||
| Sandwich au fromage grillé | 3.95 | |||
| Sandwich au poulet | 6.05 | |||
| Sandwich au saumon ou au thon | 7.05 | |||
| Avec tomates | 0.75 de plus | |||
| Avec fromage | 1.00 de plus | |||
| Avec bacon | 1.25 de plus | |||
| Hamburger | 4.45 | |||
| Hamburger au fromage | 4.95 | |||
| Hot dog | 2.55 | |||
| Patates frites | 2.85 | |||
| Patates frites avec sauce | 3.85 | |||
| Rondelle d'oignon | 3.95 | |||
![]() |
![]() |
||
| Pudding au riz | 6oz 1.85 12oz | 3.45 | |
| Gâteau du jour | 3.45 | ||
| Tarte au sucre | 3.45 | ||
| Tarte aux pommes | 3.65 | ||
| Gâteau au chocolat | 4.65 | ||
![]() |
||||
| Moins de 12 ans | ||||
| Spaghetti, sauce à la viande | 5.95 | |||
| Souvlaki (1) bâton avec frites | 5.95 | |||
| Hambourger steak - petit avec frites | 5.95 | |||
| Croquettes de poulet (8) avec frites | 5.95 | |||
| 2008 © Restaurant Vimont. Tous droit résérvés. Une réalisation de Gx communication Design. | Accueil | Menu | Contact |